Item No. | Photo | Power | Shape | Colour Temp | Voltage | Led Chip | ![]() | Luminous efficiency | CRI | Material | Warranty |
PLASTC SLIM PANEL(BACK LIGHT) | ![]() | 6W | Recessed round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >70lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years |
12W | Recessed round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
18W | Recessed round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | ![]() | 2 years | ||
24W | Recessed round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >85lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
![]() | 6W | Recessed Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >70lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | |
12W | Recessed Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
18W | Recessed Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
24W | Recessed Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >85lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
![]() | 6W | Surface round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >70lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | |
12W | Surface round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
18W | Surface round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
24W | Surface round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >85lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
6W | Surface Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >70lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
12W | Surface Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
18W | Surface Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
24W | Surface Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >85lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years |
Description
1. Guarantee is for 2 years.
2. The average lifetime is at least 25000h.
3. Working Temperature(℃) : -20℃~+40℃.
4. No flicker,No noise,No electromagnetic interference ( EMI ).
5. Easy Installation.
6. Better brightness performance than side light Panel
Item No. | Photo | Power | Shape | Colour Temp | Voltage | Led Chip | ![]() | Luminous efficiency | CRI | Material | Warranty |
PLASTC SLIM PANEL(BACK LIGHT) | ![]() | 6W | Recessed round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >70lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years |
12W | Recessed round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
18W | Recessed round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | ![]() | 2 years | ||
24W | Recessed round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >85lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
![]() | 6W | Recessed Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >70lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | |
12W | Recessed Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
18W | Recessed Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
24W | Recessed Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >85lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
![]() | 6W | Surface round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >70lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | |
12W | Surface round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
18W | Surface round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
24W | Surface round | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >85lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
6W | Surface Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >70lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
12W | Surface Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
18W | Surface Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >80lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years | ||
24W | Surface Square | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60HZ | SMD | >0.5 | >85lm/w | >80 | Individual/D.O.B driver,ABS Frame+Iron Back cover+PS,Back ilght | 2 years |
Description
1. Guarantee is for 2 years.
2. The average lifetime is at least 25000h.
3. Working Temperature(℃) : -20℃~+40℃.
4. No flicker,No noise,No electromagnetic interference ( EMI ).
5. Easy Installation.
6. Better brightness performance than side light Panel