| Item No. | Photo | Power | Input voltage | Cap-Base | Covers | CCT | PF | Lumen | Beam angle | CRI | Lifetime (hrs) | Warranty | 
| T-bulb | 
 | T50-9W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 810lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | 
| T60-12W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1050lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T70-15W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1350lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T80-20W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1800lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T100-30W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 2700lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T115-40W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 3600lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T125-50W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 4500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T140-60W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 6300lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| Super T-bulb | 
 | T120-65W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 6500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | 
| T140-80W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 8000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T150-100W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 10000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T160-120W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 12000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | 
Description
1. Guarantee is for 2 years.
2. The average lifetime of our lamp is at least 15000h.
3. Living up to the IEC60968 & 60969 standard.
4. Saving 90% electricity compared to traditional incandescent bulbs.
5. Can start under the condition of -30℃ and low voltage.
6. No flicker,No noise,No electromagnetic interference ( EMI ).
7. Passing the EMC test.
8. Turn on – off time is more than 12 000 times.
9. No mercury vapor,using solid mecury technology.
| Item No. | Photo | Power | Input voltage | Cap-Base | Covers | CCT | PF | Lumen | Beam angle | CRI | Lifetime (hrs) | Warranty | 
| T-bulb | 
 | T50-9W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 810lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | 
| T60-12W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1050lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T70-15W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1350lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T80-20W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1800lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T100-30W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 2700lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T115-40W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 3600lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T125-50W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 4500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T140-60W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 6300lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| Super T-bulb | 
 | T120-65W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 6500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | 
| T140-80W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 8000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T150-100W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 10000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | ||
| T160-120W | 110-240V | E27 | Milky | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 12000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 years | 
Description
1. Guarantee is for 2 years.
2. The average lifetime of our lamp is at least 15000h.
3. Living up to the IEC60968 & 60969 standard.
4. Saving 90% electricity compared to traditional incandescent bulbs.
5. Can start under the condition of -30℃ and low voltage.
6. No flicker,No noise,No electromagnetic interference ( EMI ).
7. Passing the EMC test.
8. Turn on – off time is more than 12 000 times.
9. No mercury vapor,using solid mecury technology.